game bai doi thuong TpHCM
game bai doi thuong Tp. Hồ Chí Minh xin gửi lời cảm ơn đến các đối tác đã đồng hành cùng Trường trong những năm qua.
Với mục đích hỗ trợ sinh viên trên con đường theo đuổi ước mơ của mình, mỗi năm học, hơn 4000 suất với tổng giá trị lên đến hơn 30 tỉ đồng được nhà trường, trao tặng dành cho sinh viên học giỏi cũng như sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực học tập và rèn luyện.
Thông qua nhiều chính sách học bổng, nhà trường mong muốn phần nào chia sẻ khó khăn với các sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, khích lệ các sinh viên hiếu học, có hạnh kiểm tốt và có ý chí tiến thủ. Chúng tôi mong rằng với những sự hỗ trợ này sẽ góp phần mạnh mẽ giúp cho các em trở thành công dân hữu ích với gia đình và cống hiến được nhiều trí lực cho xã hội.
Chúng tôi cũng mong muốn và tin rằng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp của Quý vị thông qua việc tài trợ và trao tặng các suất học bổng để những hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được giúp đỡ, có thêm tinh thần và sức khỏe chuyên tâm vào việc học tập. Trao học bổng cũng là trao niềm tin yêu của Quý vị vào thế hệ trẻ có ý chí vượt qua những khó khăn trước mắt, biến ước mơ và hoài bão trở thành hiện thực.
Cuối cùng, xin được gửi đến Quý vị và gia đình lời chúc sức khỏe, bình an, chúc Quý vị luôn thành công và phát triển.
Năm học 2021 – 2022
TT | Đơn vị | Số tiền |
1 | Ngân hàng TMCP Nam Á | 150,000,000 |
2 | TVN Group | 110,000,000 |
3 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – CN Nam Hoa | 70,000,000 |
4 | Ngân hàng CPTM Tiên Phong – TP Bank | 60,000,000 |
5 | Công ty TNHH Giải Pháp Rồng Xanh (Green DS) | 60.000.000 |
6 | Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn | 55,000,000 |
7 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM | 50,000,000 |
8 | Ngân hàng AB Bank | 50,000,000 |
9 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – CN Trung tâm SG | 45,000,000 |
10 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Tây | 30,000,000 |
11 | Học bổng của Hiệp hội Đài loan | 21,000,000 |
12 | Cty TNHH Minthacare Vietnam (Đại diện nhãn hàng Bioderma) | 20,000,000 |
13 | Ngân hàng BIDV – CN Tp.Hồ Chí Minh | 20,000,000 |
14 | Công ty Cổ phần Bê tông Thủ Đức | 20,000,000 |
15 | Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà E&C | 20,000,000 |
16 | Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Xây Dựng Sài Gòn (LAS-XD 1622) | 20,000,000 |
17 | Công ty Cổ phần Xây dựng CBC | 15,000,000 |
18 | Cty CP Đầu tư Xây dựng sản xuất Hưng Thịnh | 10,000,000 |
19 | Ngân hàng CPTM Công thương Vietinbank – Chi nhánh 3 | 10,000,000 |
20 | Cty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh 24h | 10,000,000 |
21 | Cty TNHH TM DV KT Công nghệ Toàn Thắng | 10,000,000 |
22 | Cty Cổ Phân Xây dựng Bách Khoa Sài Gòn | 10,000,000 |
23 | Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Phố Thị | 10,000,000 |
24 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xây dựng Dịch vụ Nguyên Thành | 5,000,000 |
25 | Công ty TNHH BÊ TÔNG IWA | 5,000,000 |
26 | Công Ty Cổ Phần Quản Lý Xây Dựng Nền Tảng Việt | 5,000,000 |
27 | Ca sĩ Ái Phương – Cựu sinh viên khoa Quản trị kinh doanh | 2,000,000 |
TỔNG CỘNG | 833,000,000 |
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DO CÁC DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ